| Proizvođači u postupku sertifikacije 2025. godine |
| | | | | | |
| Svi podaci su informativnog karaktera. Tačne i detaljne podatke možete dobiti na email zahtjev na: monteorganicadoo@gmail.com Podaci na prikazanim sertifikatima su vjerodostojni. |
| | | | | | |
| Redni broj | Ime i prezime / adresa | Vrsta proizvodnje | Status | Sertifikovani proizvodi | Broj sertifikata |
| Podgorica |
| 1 | Dobrilović Milica, Donja Gorica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 9/25-Sp62 izdat 27.08.2025. |
| 2 | Mugoša Igor, Donja Gorica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | divlji nar | 88/24-BP71 izdat 2024 |
| 3 | Pajović Krajnović Nataša, Gornji Crnci | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 4 | Šestović Mile, Konik | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 12/25-Sp224 izdat 10.09.2025. |
| 5 | “Robur” doo – Ivan Zuber, Đurkovići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jagoda, trešnja, kupina, višnja | 1/24-BSp283 izdat 2024 |
| 6 | Bešović Danilo, Masline | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 7 | Šestović Snežana, Donji Kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 14/25-Sp528 izdat 17.09.2025. |
| 8 | Radulović Nikola, Komani | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 9 | Radulović Vladimir, | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 104/24-Sp534 izdat 2024 |
| 10 | Vujašević Miloje, Peuta | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 40/24-Sp557 izdat 2024 |
| 11 | Dedić Gavro, Ubli – Orahovo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 12 | Varagić Blažo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 13 | Šestović Slaven | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 94/24-Sp643 izdat 2024 |
| 14 | Šestović Nemanja, Donji kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 15/25-Sp731 izdat 17.09.2025. |
| 15 | Vukićević Marko, Đura Čagorovića 19 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 16 | Furtula Danko, Janka Vukotića 11 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 17 | Vujošević Sergej, ul. Kralja Nikole 124/41 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 18 | Vujašević Dejan, ul. Vladike Vasilija Popovića 31 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 19 | Saša Burzanović, Rusa Radulovića 119 C | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 20 | Vlado Zejak, Ulica 6,Zelenika, Dajbabska gora | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 21 | Bojan Prelević, Ul. Vojvode Vasa Bracanovića 15 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 22 | Veselin Ivanović, Trg Nikole Kovačevića 7 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 23 | Veselin Vujošević, Kralja Nikole 53 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 24 | Darko Pajović, ul. Orijenska 18, Kuči, Orahovo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 25 | Vukmirović Veselin, Srednjoškolska 48 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 26 | Janković Miodrag, Gostilj, Zeta | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 27 | Vukićević Andrija, Viš, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 28 | Perović Miloš, Viš, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 29 | Đurović Radovan, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| Nikšić |
| 30 | Mićković Andrija, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 31 | Mirjačić Dragica, Bršno | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | oduzet sertifikat | |
| 32 | Mašulović Vuk, Praga | Biljna proizvodnja – voćarstvo / prerada u sok, džem | Organski | jabuka, kruška, voćni sok od kruške, voćni sok od jabuke, džem od jabuka , džem od kruške | 3/24-BP421 izdat 2024 |
| 33 | Miljanić S. Mihailo, Dubočke | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 34 | Šundić Milan, Vasiljevići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 35 | Đurović Miodrag, Župa – Lukavica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 36 | Bošković Ivan, Dučice – Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 37 | Đurović Milo, Grahovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak za gajeno bilje / Nije predao prijavu u 2025.god | | |
| 38 | Krulanović Nada, Kuta, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 39 | Burić Slavko, Kličevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 40 | Osmajić Miloš, Rastovac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period | | |
| 41 | Bečanović Milinko, Kuta, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 42 | Goranović Petar, Krstac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Postupak preregistracije u toku | | |
| 43 | Božović Milan, Šipačno | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 44 | Škuletić Mijajlo, Bogetići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 45 | Perunović Radomir, Serdara Šćepana bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 46 | Nikola Terić, VI Crnogorske 5/5 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 47 | Jelena Mitrović, Strao selo bb, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 48 | Božidar Čolović, Šipačno (Vitnija Vorena br.3) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 49 | Veselin Gardašević, Alekse Backovića 115 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 50 | Bezmarević Zdravko, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| Danilovgrad |
| 51 | Borović Dragana, Martinići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 52 | Radonjić Ana, Frutak | Stočarska proizvodnja i Biljna proizvodnja – ratarstvo/živinarstvo | Organski | jaja | 125/24-BS453 izdat 2024 |
| 53 | Raspopović Nebojša, Podglavice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 54 | RakočevićVukašin, Grlić | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | lješnik | 2/24- BP532 izdat 2024 |
| 55 | Miljanić Radule, Spuž | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 56 | “Kuća meda” doo, Grbe | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 57 | “Vodenica 2019”, Orja Luka | Prerada/prepakivanje organskih proizvoda | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| Petnjica |
| 58 | Novalić Abid, Lagatore | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 59 | Agrokooperativa “Vrbica” Petnjica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 60 | Adrović Harun, Bor | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 61 | Ajdarpašić Tufo, Vrševo – Azane | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 62 | Sead Kočan, Godočelje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 63 | Petrović Dragan, Azanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| Berane |
| 64 | Cimbaljević Radomir, Dapsiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo/ ratarstvo | Organski / Prelazni period | brašno od heljde ,brašno od pšenice, brašno od kukuruza | 108/24-BP377 izdat 2024 |
| 65 | Bubanja Tomica, Bubanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 66 | Kljajić Milan, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 21/25-Sp52 izdat 23.09.2025. |
| 67 | Vešović Boban, Banjevac | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 29/24-Sp57 izdat 2024 |
| 68 | Šćekić Vukojica, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 69 | Vešović Milutin, Pešca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 70 | Ralević Ratko, Donje luge | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 71 | Lalić Miloš, Vinicka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | jabuka, kruška | 102/24-B171 izdat 2024 |
| 72 | Dabetić Slavko, Vinicka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška | 103/24-B172 izdat 2024 |
| 73 | Babić Željko, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 74 | Šćekić Vujica, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 75 | Božović Vučidar, Glavaca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 76 | Božović Vladimir, Glavaca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 77 | Ćorović Dalibor, Štitari | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 78 | Portić Milimir, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 79 | Ćorović Aleksandar, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 80 | Dašić Jagoš, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 81 | Kljajić Martin, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 20/25-Sp411 izdat 23.09.2025. |
| 82 | Božović Vojin, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 83 | Šekularac Radmila, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 84 | Grubović Marinko, Buče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 85 | Ralević Ranko, Kaludra | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period | | |
| 86 | Došljak Radun, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška | 96/24-B497 izdat 2024 |
| 87 | Obradović Milivoje, Lubnice | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 6/24-Sp533 izdat 2024 |
| 88 | Radunović Zorica, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 25/25Sp546 izdat 02.10.2025. |
| 89 | Stojanović Andrija, Trešnjevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 90 | Božović Ivan, Glavaca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 91 | Lutovac Radovan Rajo, Zagorje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 92 | Ralević Novica, Crvljevine | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 93 | Simonović Nikola, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 94 | Račić Slavko, Mezgale | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 95 | Golubović Aleksandar, Buče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 96 | Đekić Milutin, Đulići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 97 | Đekić Zoran, Donja ržanica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 98 | Čukić Milan, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 99 | Brakočević Branislav, Šekular | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 7/25-Sp374 izdat 26.08.2025. |
| 100 | Radovanić Željko, Donja rženica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 101 | Bogavac Rajko, Beranselo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 102 | Bagaš Slobodan, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 103 | Korać Milisav, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 104 | Korać Miroslav, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski/Prelazni period | | |
| 105 | Šćepović Vladimir, Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 106 | Đurišić Dojčilo, Babino-Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 107 | Barjaktarović Đorđije, VIII crnogorske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 108 | Dubak Svetozar, Crni vrh | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 109 | Sekulić Radoje, Zagrađe | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 110 | Radnić Sanja, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 111 | Piper Marko, Beranselo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 112 | Milović Stevan, Lopatice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 113 | Ojdanić Mihailo, Lubnice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | aronija | 73/24-B765 izdat 2024 |
| 114 | Matović Željko, Mojsija Zečevića 26 | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 115 | Bubanja B. Zdravko, Bubanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 116 | Mujović Vesko, Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo i ratarstvo | Prelazni period | | |
| 117 | Rmuš Milosav, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo ratarstvo, povrtarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 118 | Davidović Borka, Pešca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | jabuka | 71/24-B793 izdat 2024 |
| 119 | Dobrislav Tomović,Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 120 | Milorad Portić, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 121 | Miljan Đerković,Lužac bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 122 | Radoman Tijanić,Skakavac, Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 123 | Marko Milošević,Donja Ržanica bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 124 | Aleksandar Došljak,Dolac bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| Plužine |
| 125 | Jokanović Vladimir, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 126 | Jokanović Dejan, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo / Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 127 | Čavić Dragan, Pišče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 128 | KD “Promet Montaža”, Jasen | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 129 | Blagojević Velibor, Brezna (Duba) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 130 | “Miris bilja” doo, Žeično | Gajenje ljekovitog bilja, sakupljanje divljih biljnih vrsta i prerada bilja | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 131 | Milić Duško, Brijeg – Šćepan polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 132 | Vuković Miloš, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 133 | Grubač Marinko, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 134 | Blečić Igor, Seljani | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 135 | Đođić Milovan, Miloševići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 136 | Šimun Milorad, Mratinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 137 | Bakrač Veselin, Goransko | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski/Prelazni period | | |
| 138 | Ćuković Dimitrije, Osojni orah | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 139 | Aprcović Vuko, Orah | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 140 | Aprcović Saša, Orah | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski/Prelazni period | | |
| 141 | Damjanović Mirko, Rudinice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 142 | Vuković Mirko, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 143 | Glomazić Mitar, Rudinice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 144 | Gojković Obren, Plužine bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 145 | Glomazić Novica, Rudinice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 146 | Golubović Jovo, Orah | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 147 | Ognjenović Branko, Mratinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 148 | Ćalasan Ranko, Mratinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 149 | Bajagić Mijuško, Zukva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 150 | Tijanić Vasilj, Stabna | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 151 | Gvozden Ratko, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 152 | Golubović Saša, Orah | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 153 | Bajagić Milić, Zukva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 154 | Ćalasan Neđeljko, Mratinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 155 | Ćalasan Radovan, Plužine bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 156 | Đorđo Milić, Brijeg (Bistrička 71, Nikšić) | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 157 | Vuk Luburić, Goransko bb | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 158 | Nada Aprcović, Goransko bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 159 | Veselin Osmajić, Miloševići bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 160 | Doderović Nenad, Ravno | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| Herceg Novi |
| 161 | “Moric” doo, Tići – Luštica | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Prerada u maslinovo ulje | Organski | | |
| 162 | Stojanović Sanja, Lepetane | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| Rožaje |
| 163 | Šaljić Kemal, Crnča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 164 | Šutković Safedin, Radetina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 165 | Šutković Mersad, Radetina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski/Prelazni period | aronija | 24/24-B480 izdat 2024 |
| 166 | Ferizović Huso, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 167 | Šutković Hajruša, Radetina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 168 | Ferizović Enes, Vuča | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | |
| 169 | Hot Vejsel, Bukovica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 170 | Šutković Feriz, Radetina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period | | |
| 171 | Košuta Šemsudin, Pripeć | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 172 | Beloica Igor, Bukovica bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| Pljevlja |
| 173 | Macanović Željko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Prerada žita u brašno | Organski | ovas, lucerka, dts, brašno od spelte, brašno od raži , brašno od heljde | 114/24-BP08 izdat 2024 |
| 174 | Petrović Slaviša, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Prerada žita u brašno | Organski | | |
| 175 | Petrović Bojan, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | heljda, ječam, spelta, raž, ovas, dts | 89/24-B54 izdat 2024 |
| 176 | Borović Vesna, Glisnica | Biljna proizvodnja – voćarstvo, ratarstvo, povrtarstvo | Organski | heljda, ječam | 65/24-B56 izdat 2024 |
| 177 | Ostojić Zorica, Đurđevića Tara | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 178 | Mrdak Radisav, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Stočarska proizvodnja -govedarstvo i ovčarstvo, Prerada mliječnih proizvoda | Organski | heljda / sir | 97/24-BSP100 izdat 2024 |
| 179 | Vuković Radenko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Stočarska proizvodnja- govedarstvo, Prerada mlijeka | Organski | | |
| 180 | Vuković Novak, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | ječam | 76/24-B127 izdat 2024 |
| 181 | Mitrović Milenka, Rađevići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | spelta | 63/24-B128 izdat 2024 |
| 182 | Soković Budislav, Bobovo | Biljna proizvodnja – ratarstvo/voćarstvo Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski/Prelazni period | | |
| 183 | Roćen Mirko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | ječam, heljda | 90/24-B133 izdat 2024 |
| 184 | Petrović Vukoman, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 185 | Jakić Ljubo, Bukovica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 186 | Vuković Dragan, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski/prelazni period | dts, pšenica, heljda | 87/24-B145 izdat 2024 |
| 187 | Vuković Duško, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | heljda | 44/24-B146 izdat 2024 |
| 188 | Minić Ljubomir, Košare | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 189 | Petrović Mirko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 190 | Macanović Vučeta, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | heljda, ječam, dts | 113/24-B179 izdat 2024 |
| 191 | Drobnjak Jagoš, Potkovač | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 192 | Lazarević Vladeta, Lijeska | Biljna proizvodnja – ratarstvo / voćarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 193 | Laketić Aleksandar, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Prerada žita u brašno | Organski/Prelazni period | brašno od heljde brašno od raži ,brašno od ječma , brašno od spelte | 105/24-BP317 izdat 2024 |
| 194 | Despotović Vojislav, Vrulja | Biljna proizvodnja – ratarstvo / povrtarstvo | Organski | | |
| 195 | Vučetić Sveto, Potoci | Biljna proizvodnja – ratarstvo Stočarska proizvodnja – ovčarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 196 | Petrović Radomir, Paćevina | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 197 | Božović Ilija, Bobovo | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | dts | 98/24-B376 izdat 2024 |
| 198 | Kljajević Milija, Kosanica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 199 | Džaković Periša, Vilići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 200 | Marjanović Milena, Brvenica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 201 | Macanović Vule, Mazarići | Biljna proizvodnja – ratarstvo , Prerada žita u brašno | Organski | brašno od heljde, brašno od ječma | 112/24-BP493 izdat 2024 |
| 202 | Zindović Renata, Mataruge | Biljna proizvodnja – uzgoj ljekovitog bilja | Organski | | |
| 203 | Petrović Dušan, Potpeće | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski/Prelazni period | | |
| 204 | Petrović Vladimir, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo/ voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 205 | Tomčić Veselin, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski/Prelazni period | ječam, dts | 126/24-B510 izdat 2024 |
| 206 | Petrović Radoš, Kosanica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 207 | Grbović Zvonimir, Bratosavina | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 208 | Dragašević Žarko, Dragaši | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 6/25-Sp558 izdat 26.08 |
| 209 | Lacman Dragan, Bobovo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 13/25-Sp634 izdat 15.09.2025. |
| 210 | Grbović Milorad, Bratosavina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 211 | Mrdak Miladin, Borovica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 212 | Savić Obrad, Krće | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Nije predao prijavu za 2025.godinu | | |
| 213 | Drobnjak Milun, Gradina | Biljna proizvodnja – ratarstvo/ voćarstvo | Prelazni period | | |
| 214 | Ćirović Slobodan, Odžak | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | | |
| 215 | Bujak Granica, Vrulja | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 216 | Tanasije Zečević, Kosanička 32, Zidovići | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period | | |
| 217 | Dragoslav Marjanović,Glisnica, Gradac | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | krompir, pasulj | 64/24-B862 izdat 2024 |
| 218 | Radovan Dragaš, Kruševo 4 | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Prelazni period | | |
| 219 | Dejan Tabaš, Zekavica (Veljenska 3) | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Prelazni period | | |
| Kolašin |
| 220 | Đurić Mijailo, Drijenak | Biljna proizvodnja – voćarstvo/ ratarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 221 | Vlahović Budimir, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 222 | Lazarević Dragiša, Bare Kraljske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva | 19/25-B101 izdat 18.09.2025 |
| 223 | Lazarević Puniša, Bare Kraljske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 224 | Medenica Goran, Međurječje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 225 | Vlahović Vladimir, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Obustavljen postupak sertifikacije | | |
| 226 | Čepić Petrana, Starče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| Bijelo Polje |
| 227 | Jovančević Momčilo, Lješnica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 228 | Šćekić Gordan, Boljanina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka,šljiva | 17/25-B103 izdat 18.09.2025 |
| 229 | Obradović Dragoslav, Žurena | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | aronija,kruška, jabuka,šljiva | 8/25-B84 izdat 26.08.2025 |
| 230 | Živković Milena, Bliškovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 231 | Miladinović Mira, Dubovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 232 | Šćekić Marko, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 233 | Jaćimović Vučeta, Kostenica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | kruška, drenjina | 107/24-B200 izdat 2024 |
| 234 | Nišavić Stojan, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka | 17/24-B202 izdat 2024 |
| 235 | Hajduković Marko, Medanoviće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 236 | Joksimović Jovan, Kovren | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | |
| 237 | Šutović Božidar, Sela | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 238 | Kuveljić Momčilo, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 239 | Vuković Vujica, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
| 240 | Šestović Dobrilo, Bliškovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | |
