| Proizvođači u postupku sertifikacije 2026. godine |
| Svi podaci su informativnog karaktera. Tačne i detaljne podatke možete dobiti na email zahtjev na: monteorganicadoo@gmail.com Podaci na prikazanim sertifikatima su vjerodostojni. |
| Redni broj | Ime i prezime / adresa | Vrsta proizvodnje | Status | Sertifikovani proizvodi | Broj sertifikata |
| Podgorica |
| 1 | Dobrilović Milica, Donja Gorica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 9/25-Sp62 izdat 27.08.2025. |
| 2 | Šestović Mile, Konik | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 12/25-Sp224 izdat 10.09.2025. |
| 3 | Šestović Snežana, Donji Kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 14/25-Sp528 izdat 17.09.2025. |
| 4 | Radulović Nikola, Komani | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 70/25Sp478 izdat 04.12.2025 |
| 5 | Šestović Slaven | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 32/25Sp643 izdat 28.11.2025 |
| 6 | Šestović Nemanja, Donji kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 15/25-Sp731 izdat 17.09.2025. |
| 7 | Vukićević Marko, Đura Čagorovića 19 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 78/25Sp752 izdat 25.12.2025 |
| Danilovgrad |
| 8 | Radonjić Ana, Frutak | Stočarska proizvodnja i Biljna proizvodnja – ratarstvo/živinarstvo | Organski | jaja | 82/25BS453 izdat 30.12.2025 |
| 9 | RakočevićVukašin, Grlić | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | lješnik | 31/25BP532 izdat 28.11.2025 |
| Berane |
| 10 | Cimbaljević Radomir, Dapsiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo/ ratarstvo | Organski / Prelazni period | brašno od heljde ,brašno od raži, brašno od kukuruza, brašno od spelte, brašno od ovsa / šljiva | 68/25BP377 izdat 04.12.2025 |
| 11 | Kljajić Milan, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 21/25-Sp52 izdat 23.09.2025. |
| 12 | Vešović Boban, Banjevac | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 64/25Sp57 izdat 03.12.2025 |
| 13 | Dabetić Slavko, Vinicka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška | 42/25B172 izdat 01.12.2025 |
| 14 | Kljajić Martin, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 20/25-Sp411 izdat 23.09.2025. |
| 15 | Radunović Zorica, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 25/25Sp546 izdat 02.10.2025. |
| 16 | Brakočević Branislav, Šekular | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 7/25-Sp374 izdat 26.08.2025. |
| 17 | Ojdanić Mihailo, Lubnice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | aronija | 56/25B765 izdat 02.12.2025 |
| Plužine |
| 18 | Jokanović Vladimir, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | | 51/25Sp210 izdat 02.12.2025 |
| 19 | Jokanović Dejan, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo / Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 50/25BSp211 izdat 02.12.2025 |
| Pljevlja |
| 20 | Macanović Željko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Prerada žita u brašno | Organski | ovas, dts / brašno od spelte, brašno od raži , brašno od heljde, brašno od ječma | 73/25BP08 izdat 19.12.2025 |
| 21 | Borović Vesna, Glisnica | Biljna proizvodnja – voćarstvo, ratarstvo, povrtarstvo | Organski | heljda, ječam, pšenica | 67/25B56 izdat 04.12.2025 |
| 22 | Mrdak Radisav, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Stočarska proizvodnja -govedarstvo i ovčarstvo, Prerada mliječnih proizvoda | Organski | heljda / sir | 77/25BSP100 izdat 25.12.2025 |
| 23 | Vuković Radenko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Stočarska proizvodnja- govedarstvo, Prerada mlijeka | Organski | heljda, ječam / sir | 79/25BSp87 izdat 25.12.2025 |
| 24 | Mitrović Milenka, Rađevići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | spelta | 62/25B128 izdat 03.12.2025 |
| 25 | Vuković Dragan, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski/prelazni period | dts, pšenica, heljda | 36/25B145 izdat 28.11.2025 |
| 26 | Vuković Duško, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | heljda | 43/25B146 izdat 01.12.2025 |
| 27 | Petrović Mirko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | heljda, ječam, dts | 66/25B177 izdat 03.12.2025 |
| 28 | Laketić Aleksandar, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo, Prerada žita u brašno | Organski/Prelazni period | brašno od heljde, brašno od raži ,brašno od ječma , brašno od spelte | 74/25BP317 izdat 19.12.2025 |
| 29 | Tomčić Veselin, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski/Prelazni period | ječam, dts , pšenica | 75/25B510 izdat 19.12.2025 |
| 30 | Dragašević Žarko, Dragaši | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 6/25-Sp558 izdat 26.08.2025 |
| 31 | Lacman Dragan, Bobovo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 13/25-Sp634 izdat 15.09.2025. |
| 32 | Dragoslav Marjanović,Glisnica, Gradac | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski | krompir | 63/25B862 izdat 03.12.2025 |
| 33 | Dejan Tabaš, Zekavica (Veljenska 3) | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Prelazni period | | 35/25B885 izdat 28.11.2025 |
| Kolašin |
| 34 | Lazarević Dragiša, Bare Kraljske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva | 19/25-B101 izdat 18.09.2025 |
| Bijelo Polje |
| 35 | Šćekić Gordan, Boljanina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka,šljiva | 17/25-B103 izdat 18.09.2025 |
| 36 | Obradović Dragoslav, Žurena | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | aronija,kruška, jabuka,šljiva | 8/25-B84 izdat 26.08.2025 |
| 37 | Nišavić Vukoman, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška, šljiva | 48/25B259 izdat 01.12.2025 |
| 38 | Kojović Gojko, Vergaševiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | orah | 44/25-B260 izdat 01.12.2025 |
| 39 | Gojačanin Vukoman, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška, šljiva | 47/25B264 izdat 01.12.2025 |
| 40 | Bugarin Čedomir, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška, lješnik,šljiva | 2/25-B269 izdat 14.08.2025. |
| 41 | Drašković Dragoslav, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | lješnik, orah, kruška, kupina,šljiva | 16/25-B285 izdat 17.09.2025 |
| 42 | Nišavić Vuko, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka | 76/25B302 izdat 19.12.2025 |
| 43 | Jeremić Milo, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, kruška, šljiva, malina | 57/25B339 izdat 03.12.2025 |
| 44 | Nedović Dragoslav, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva,kruška | 18/25-B389 izdat 18.09.2025. |
| 45 | Femić Miroljub, Brzava | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 28/25B363 izdat 12.11.2025 |
| 46 | Šekularac Ivan, Zaton | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva | 10/25B-367 izdat 03.09.2025 |
| 47 | Pavlović Pavle, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, kruška | 53/25B392 izdat 02.12.2025 |
| 48 | Gurešić Krsto, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka | 49/25B393 izdat 02.12.2025 |
| 49 | Bugarin Ljubinka, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka | 4/25-B394 izdat 20.08.2025. |
| 50 | Drašković Nebojša, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, lješnik, orah, šljiva, kruška,trešnja | 3/25-B396 izdat 14.08.2025. |
| 51 | Ašanin Radivoje, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva | 11/25-B410 izdat 04.09.2025. |
| 52 | Nišavić Milivoje, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, orah, šljiva, kruška | 54/25B423 izdat 02.12.2025 |
| 53 | Femić Radovan, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, kruška, jabuka | 24/25-B447 izdat 26.09.2025. |
| 54 | Nišavić Tomislav ( Purko), Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva, kruška, orah | 61/25B461 izdat 03.12.2025 |
| 55 | Nišavić M Tomislav, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 40/25B476 izdat 01.12.2025 |
| 56 | Nišavić Miloš, Ravna rijeka | biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka | 60/25B482 izdat 03.12.2025 |
| 57 | Nedović R Dragoslav, Prijelozi | biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva, kruška | 39/25B489 izdat 01.12.2025 |
| 58 | Grebović Vera, Bijedići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva | 1/25-B500 izdat 14.08.2025. |
| 59 | Mihailović Trifun, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka, kruška | 5/25-B505 izdat 22.08.2025 |
| 60 | Bahović Džemal, Brežđe, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo / ratarstvo Stočarska proizvodnja – govedarstvo | Organski | jabuka, orah | 34/25BS511 izdat 28.11.2025 |
| 61 | Ćatović Malić, Kukulje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 45/25B540 izdat 01.12.2025 |
| 62 | Konatar Veselin, Mioče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva, lješnik | 55/25B588 izdat 02.12.2025 |
| 63 | Femić Persida, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 41/25B590 izdat 01.12.2025 |
| 64 | Radović Vujadin, Unevina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka | 71/25B681 izdat 10.12.2025 |
| 65 | Šestović Mlađen, Kisjele vode (Pavino polje) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 22/25-Sp692 izdat 25.09.2025. |
| 66 | Mušović Mirela, Nedakusi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | | 46/25B697 izdat 01.12.2025 |
| 67 | Ilija M. Nišavić, Rakonje bb | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period | jabuka, kruška, šljiva | 59/25B872 izdat 03.12.2025 |
| Bar |
| 68 | Doo “IN SPE” Orlandić Vesna | Sakupljanje divljih biljnih vrsta i prerada bilja | Organski | napitak od divljih jabuka, mono čajevi, mješavine čajeva | 80/25BsP13 izdat 29.12.2025 |
| Žabljak |
| 69 | HM “Durmitor” | Biljna proizvodnja – ratarstvo,Stočarska proizvodnja – ovčarstvo, govedarstvo / Prerada mesa i mliječnih proizvoda | Organski | prerađeni proizvodi stočarske proizvodnje (govedarstvo) | 81/25BSP53 izdat 30.12.2025 |
| Mojkovac |
| 70 | Medojević Miroslav, Ravni | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Prerada u sok | Organski | voćni sok od aronije | 33/25BP281 izdat 28.11.2025 |
| 71 | Bulatović Milenija, Žari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka, kruška | 38/25B386 izdat 01.12.2025 |
| 72 | Ćorić Zoran, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Prerada | Organski | | 52/25BP483 izdat 02.12.2025 |
| 73 | Medojević Đoko, Bistrica – Kaludra | Biljna proizvodnja – ratarstvo / voćarstvo | Organski | mrkva, cvekla, blitva, peršun, tikvica | 58/25B517 izdat 03.12.2025 |
| 74 | Medojević Veselin, Prošćenje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | šljiva, jabuka | 27/25B598 izdat 12.11.2025 |
| Plav |
| 75 | Zogović Predrag, Murino | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Prerada u sok | Organski | | 29/25BP158 izdat 12.11.2025. |
| Andrijevica |
| 76 | Lekić Biljana, Kralje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | jabuka, šljiva, kruška | 37/25B341 izdat 28.11.2025 |
| 77 | Lakićević Zoran, Prisoja | Biljna proizvodnja – voćarstvo /Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | jabuka, kruška,šljiva, med | 23/25-BSp451 izdat 25.09.2025. |
| Šavnik |
| 78 | Ćirović Marko, Boan | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 72/25Sp426 izdat 10.12.2025 |
| 79 | Radović Darko, Donja bijela | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski | | 26/25BSp639 izdat 12.11.2025 |
| Cetinje |
| 80 | Jovanović Svetlana, Njeguši | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski | med | 69/25Sp753 izdat 04.12.2025 |