| Registar proizvođača koji su u postupku sertifikacije 2026. godine |
| Svi podaci su informativnog karaktera. Tačne i detaljne podatke možete dobiti na email zahtjev na: monteorganicadoo@gmail.com. Podaci na prikazanim sertifikatima su vjerodostojni. |
| Redni broj | Ime i prezime proizvođača / adresa | Vrsta proizvodnje | Status proizvodnje |
| Podgorica |
| 1 | Dobrilović (Vedran) Milica, Donja Gorica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 2 | Mugoša Igor, Donja Gorica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 3 | Pajović Krajnović Nataša, Gornji Crnci | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 4 | Šestović Mile, Tološi | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 5 | „Robur“ doo, Zuber Ivan | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 6 | Bešović Danilo, Seoštica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Nije predao prijavu |
| 7 | Radulović Nikola, Komani / Piva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 8 | Vujašević Miloje, Peuta | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 9 | Šestović Snežana, Donji kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 10 | Radulović Vladimir, (DG i Šavnik) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 11 | Dedić Gavro, Orahovo | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 12 | Varagić Blažo, Radomira Vešovića 4 | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 13 | Šestović Slaven, Zagorič | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 14 | „MPM“ doo, Bracana Bracanovića 38 | Uvoz organskih proizvoda | Organski |
| 15 | Šestović Nemanja, Donji kokoti | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 16 | Furtula Danko, Limljani i G. Morača | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 17 | Vukićević Marko, Sinjac, Lješanska nahija | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 18 | Vujašević Dejan, Bioče | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 19 | Voli trade doo, Zetskih vladara bb | Uvoz organskih proizvoda | Organski |
| 20 | Zejak Vlado, Mataguži (i Pali, BP) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 21 | Prelević Bojan, Kuči (Ubli, Stravče) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 22 | Ivanović Veselin, Kuči | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 23 | Vujošević Veselin, Kuči | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 24 | „Nelt MNE“ doo, Bulevar 21. maj 140 | Uvoz organskih proizvoda | |
| 25 | Tomić Sreten, Donji kokoti (Osreci, KL) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 26 | Janković Miodrag, Miloja Pavlovića 23, G Gorica (Gostilj, Zeta) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 27 | Vukićević Andrija, Viš, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 28 | Perović Miloš, Viš, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 29 | Đurović Radovan, DG | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 30 | Popović Danilo, Staniseljići / Seoca, ŠN | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 31 | Šoć Nebojša, Rogami / Veruša | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| Nikšić |
| 32 | Mašulović Vuk, Praga | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 33 | Šundić Milan, Vasiljevići, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 34 | Đurović Miodrag, Župa - Lukavica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 35 | Krulanović Nada, Kuta, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 36 | Osmajić Miloš, Rastovac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 37 | Bečanović Milinko, Kuta, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 38 | Goranović Goran (Petar), Krstac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 39 | Božović Milan, Šipačno | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 40 | Terić Nikola, Duga (i DG) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 41 | Mitrović Jelena, Staro selo, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 42 | Čolović Božidar, Šipačno | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 43 | Gardašević Veselin, Ubli Čevske/G.Zete | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 44 | Bezmarević Zdravko, Župa | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 45 | Čvorović Mlađen, Zagrad, Župa | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 46 | Kavaja Marko, Dragova luka/Lukavic | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 47 | Gardašević Radislav, Ubli Čevske/Slano jezero | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 48 | Delibašić Radisav, Trepča | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 49 | Vučić Radosav, Rudine | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| Danilovgrad |
| 50 | Borović Dragana, Martinići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 51 | Radonjić Ana, Frutak | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 52 | Raspopović Nebojša, Podglavice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 53 | Rakočević Vukašin, Grlić | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 54 | Miljanić Radule, Spuž (Banjani) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 55 | „Kuća Meda“ doo, Grbe | Uvoz organskih proizvoda | Aktivan / uvoz |
| 56 | Krcunović Branislavka, Lalevići / Piva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| Petnjica |
| 57 | Novalić Abid, Lagatore | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 58 | Adrović Harun, Savin bor | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 59 | Kočan Sead, Godočelje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 60 | Petrović Dragan, Azanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| Berane |
| 61 | Kljajić Milan, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 62 | Vešović Boban, Banjevac | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 63 | Vešović Milutin, Pešca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 64 | Ralević Ratko, Kaludra | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 65 | Šćekić Vukojica, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 66 | Dabetić Slavko, Vinicka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 67 | Babić Željko, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 68 | Šćekić Vujica, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 69 | Božović Vučidar, Glavaca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 70 | Brakočević Branislav, Šekular | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 71 | Radovanić Željko, Donja Rženica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 72 | Cimbaljević Radomir, Dapsiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 73 | Bubanja Tomica, Bubanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 74 | Ćorović Dalibor, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 75 | Portić Milimir, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 76 | Ćorović Aleksandar, Štitari | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 77 | Dašić Jagoš, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 78 | Kljajić Martin, Pešca | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 79 | Božović Vojin, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 80 | Šekularac Radmila, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 81 | Grubović Marinko, Buče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 82 | Ralević Ranko, Kaludra | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 83 | Došljak Radun, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 84 | Obradović Milivoje, Lubnice | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 85 | Stojanović Andrija, Trešnjevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 86 | Radunović Zorica, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 87 | Lutovac Radovan Rajo, Zagorje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 88 | Ralević Novica, Crvljevine | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 89 | Simonović Nikola, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 90 | Račić Slavko, Mezgale | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 91 | Golubović Aleksandar, Buče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 92 | Đekić Milutin, Đulići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 93 | Đekić Zoran, Donja Ržanica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 94 | Bagaš Slobodan, Budimlja | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 95 | Korać Milisav, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 96 | Korać Miroslav, Vuča | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski / Prelazni period |
| 97 | Šćepović Vladimir, Zagrađe - Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 98 | Milović Stevan, Lopatice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 99 | Radnić Sanja, Dolac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 100 | Sekulić Radoje, Zagrađe - Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 101 | Dubak Svetozar, Crni vrh | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 102 | Barjaktarović Đorđije, Lužac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 103 | Ojdanić Mihailo, Lubnice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Oduzet sertifikat |
| 104 | Matović Željko, Petnjik | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 105 | Bubanja B Zdravko, Bubanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 106 | Davidović Borka, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 107 | Mujović Vesko, Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 108 | Tomović Dobrislav, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 109 | Portić Milorad, Šekular | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 110 | Đerković Miljan, Lužac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 111 | Tijanić Radoman, Polica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| 112 | Drobnjak Duško, Bubanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Prelazni period |
| Plužine |
| 113 | Jokanović Vladimir, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 114 | Jokanović Dejan, Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 115 | Čavić Dragan, Pišče | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 116 | Blagojević Velibor, Brezna (Duba) | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 117 | Grubač Marinko, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 118 | Aprcović Vuko, Orah osojni | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 119 | Bakrač Veselin, Goransko | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 120 | Ćuković Dimitrije, Orah osojni | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 121 | Aprcović Saša, Orah osojni | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 122 | Đođić Milovan, Miloševići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 123 | Blečić Igor, Seljani | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 124 | Damjanović Mirko, Rudinice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 125 | Vuković Mirko, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 126 | Gojković Obren, Plužine | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 127 | Bajagić Mijuško, Zukva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 128 | Gvozden Ratko, Brijeg | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 129 | Bajagić Milić, Zukva | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 130 | Milić Đorđo, Brijeg | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 131 | Luburić Vuk, Goransko/Crkvičko polje | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 132 | Doderović Nenad, Ravno | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 133 | Dondić Bojan, Pišče | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 134 | Mitrić Željko, Pivski manastir / Tivat | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 135 | Suknović Radoman, Stubica | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| Herceg Novi |
| 136 | „Moric“ doo, Luštica | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Prerada maslina u ulje | Organski |
| Rožaje |
| 137 | Košuta Šemsudin, Pripeć | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 138 | Beloica Igor, Bukovica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| Pljevlja |
| 139 | Macanović Željko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 140 | Petrović Slaviša, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 141 | Petrović Bojan, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 142 | Borović Vesna, Glisnica - Boljanići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 143 | Ostojić Zorica, Đurđevića Tara | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 144 | Mrdak Radisav, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Stočarska proizvodnja | Organski |
| 145 | Vuković Radenko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Stočarska proizvodnja | Organski |
| 146 | Vuković Novak - Nenad, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski / Prelazni period |
| 147 | Mitrović Milenka, Rađevići, Boljanići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 148 | Soković Budislav, Moraice, Bobovo | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 149 | Roćen Mirko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 150 | Petrović Vukoman, Paćevina, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 151 | Vuković Dragan, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 152 | Vuković Duško, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 153 | Petrović Mirko, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 154 | Macanović Vučeta, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 155 | Drobnjak Jagoš, Potkovač | Biljna proizvodnja – voćarstvo / Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 156 | Laketić Aleksandar, Kosanica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 157 | Despotović Vojislav, Vrulja | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 158 | Petrović Radomir, Paćevina | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 159 | Kljajević Milija, Đurđevića Tara | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 160 | Džaković Periša, Vilići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 161 | Marjanović Milena , Brvenica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 162 | Macanović Vule, Mazarići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 163 | Zindović Renata, Mataruge | | Organski |
| 164 | Petrović Dušan, Potpeće | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 165 | Tomčić Veselin, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 166 | Grbović Zvonimir, Vrulja | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 167 | Dragašević Žarko, Dragaši | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 168 | Lacman Dragan, Crni vrh | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski |
| 169 | Grbović Milorad, Bratosavina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 170 | Drobnjak Milun, Gradina, Vrulja | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 171 | Ćirović Slobodan, Odžak | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 172 | Zečević Tanasije, Odžići | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | |
| 173 | Marjanović Dragoslav, Glisnica | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski |
| 174 | Dragaš Radovan, Kruševo | Biljna proizvodnja – ratarstvo / Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Organski / Prelazni period |
| 175 | Tabaš Dejan, Vilići | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Organski / Prelazni period |
| 176 | Ćurčić Ivan, Zekavice | Stočarska proizvodnja – pčelarstvo | Prelazni period |
| 177 | Petrović Dragoljub, Glibaći | Biljna proizvodnja – ratarstvo | Prelazni period |
| Kolašin |
| 178 | Lazarević Dragiša, Bare Kraljske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 179 | Lazarević Puniša, Bare Kraljske | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 180 | Vlahović Budimir, Rovca | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 181 | Čepić Petrana, Starče - Bojići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| Bijelo Polje |
| 182 | Jovančević Momčilo, Lješnica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 183 | Šćekić Gordan, Boljanina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 184 | Obradović Dragoslav, Žurena | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 185 | Živković Dejan, Bliškovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 186 | Miladinović Mira, Dubovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 187 | Šćekić Marko (Ljubislav), Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 188 | Jaćimović Vučeta, Kostenica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 189 | Nišavić Stojan, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 190 | Hajduković Marko, Medanoviće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 191 | Šutović Božidar, Sela | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 192 | Kuveljić Momčilo, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 193 | Vuković Vujica (Milica), Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 194 | Šestović Dobrilo (Petar), Stožer | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 195 | Došljak Žarko, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 196 | Dervišević Sahret, Srđevac | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 197 | Žujović Željko, Grančarevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 198 | Nišavić Božidar, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 199 | Nišavić Vukoman, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 200 | Kojović Gojko, Vergaševiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 201 | Jeremić Goran, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 202 | Gojačanin Vukoman, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 203 | Avdić Ile, Mojstir | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 204 | Došljak Željko, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 205 | Bugarin Čedomir, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 206 | Jeremić Miloš, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 207 | Andrić Veselin, Ravna rijeka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 208 | Drašković Dragoslav, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 209 | Femić Nenad, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 210 | Kojović Milivoje, Vergaševiće | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 211 | Šćekić Ranko, Obrov | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 212 | Nišavić Vuko, Ravna rijeka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 213 | Jeremić Zoran, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 214 | Jeremić Radomir, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 215 | Rmandić Velimir, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 216 | Jeremić Spasoje, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 217 | Jocović Ljubinka, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 218 | Mahmutović Tadin, Bistrica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 219 | Pavlović Slavoljub, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 220 | Gagović Ranko, Crnča | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 221 | Grebović Milanko, Bijedići | | Nije predao zahtjev za kontrolu |
| 222 | Madžgalj Nikola, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 223 | Jeremić Milo, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 224 | Kljajević Radojica, Kovren | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 225 | Gojačanin Mlađen, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 226 | Jeremić Radoje, Majstorovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 227 | Đokić Duško, Bojišta | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 228 | Novosel Miro, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 229 | Cmiljanić Petar, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 230 | Šekularac Ivan, Zaton | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Oduzet sertifikat |
| 231 | Zeković Vukašin, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 232 | Golubović Blažo, Grančarevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 233 | Nedović Dragoslav, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 234 | Minić Desimir, Jablanovo-Bistrica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 235 | Pavlović Pavle, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 236 | Gurešić Krsto, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 237 | Bugarin Ljubinka, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 238 | Bugarin Momčilo, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 239 | Drašković Nebojša, Cerovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 240 | Janković Gavro, Grančarevo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 241 | Hasković Salun, Šolja-Bistrica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 242 | Simonović Rajko, Pape | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 243 | Leković Ljubiša, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 244 | Ašanin Radivoje, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Oduzet sertifikat |
| 245 | Novosel Ilija, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 246 | Gojačanin Vukota (Radoica), Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 247 | Nišavić Milivoje, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 248 | Bulatović Đorđe, Grubješići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 249 | Mrdak Milivoje, Lijeska | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 250 | Drpljanin Fatima, Kukulje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 251 | Šestović Vuk, Lekovina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 252 | Femić Radovan, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 253 | Obradović Radosav, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 254 | Hadrović Hasnija, Crhalj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 255 | Nišavić Tomislav Purko, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 256 | Čurović Andrija, Kičava | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 257 | Nišavić M Tomislav, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 258 | Nišavić Miloš, Ravna rijeka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 259 | Nedović R Dragoslav, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 260 | Knežević Ljubiša, Orahovica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 261 | Knežević Miladin, Orahovica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 262 | Grebović Vera, Bijedići | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 263 | Veljović Novelja, Žurena | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 264 | Mihailović Trifun, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 265 | Bahović Džemal, Brežđe, Ivanje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 266 | Andrić Blagoje, Ravna rijeka | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 267 | Nišavić Radosav Dr, Ostrelj | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 268 | Gojačanin Mladen, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 269 | Ćatović Malić, Kukulje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 270 | Bošković Milun, Potrk | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 271 | Bošković Krsto, Potrk | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 272 | Kurgaš Nusret, Kukulje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 273 | Andrijević Kristina, Sutivan | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 274 | Femić Persida, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 275 | Karalić Mensur, Obrov | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 276 | Konatar Veselin, Mioče | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 277 | Zeković Stojan, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 278 | Pavićević Rajko, Rasovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 279 | Šekularac Jagoš, Resnik | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 280 | Zejak Slavko, Tomaševo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 281 | Femić Milojko, Ribarevine | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 282 | Knežević Milan, Grab, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 283 | Vučinić Veselin, Pavino polje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 284 | Nedović Dragić, Prijelozi | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski / Prelazni period |
| 285 | Bahović Fadil, Loznice | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 286 | Rovčanin Mladen, Mojstir | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 287 | Leković Mileta, Bliškovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 288 | Madžgalj Predrag, Tomaševo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 289 | Joksimović Jovan, Kovren | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 290 | Joksimović Bojana, Rasovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 291 | Femić Lazar, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 292 | Sošić Ljuban, Rakita | | Nije predao zahtjev za kontrolu |
| 293 | Balić Halil, Rasovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 294 | Balić Damir, Rasovo | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 295 | Radović Dušan, Lješnica | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 296 | Femić Dragoljub, Femića krš | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
| 297 | Radović Vujadin, Unevina | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Oduzet sertifikat |
| 298 | Zeković Vojin, Dobrinje | Biljna proizvodnja – voćarstvo | Organski |
