Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.
Spisak izdatih sertifikata u 2023. godini zaključno sa 01.11.2023. godine.
RB | Opština | Ime i prezime proizvođača | Status | Br. Sertifikata | Datum izdavanja sertifikata | Lista sertifikovanih proizvoda sa količinama |
1 | Andrijevica | Lekić Biljana | Organski | 4/23-B341 | 05.09.2023. | jabuka(1000), šljiva(2000), kruška(700) |
2 | Andrijevica | Šoškić Miličko | Organski | 28/23-B290 | 09.10.2023. | jabuka(900), šljiva(1400), kruška(850), orah (550) |
3 | Berane | Brakočević Branislav | Organski | 30/23-Sp374 | 09.10.2023. | med (150) |
4 | Berane | Kljajić Martin | Organski | 22/23-Sp411 | 26.09.2023. | med (175) |
5 | Berane | Kljajić Milan | Organski | 23/23-Sp52 | 26.09.2023. | med (105) |
6 | Bijelo Polje | Obradović Dragoslav | Organski | 11/23-B84 | 18.09.2023. | aronija(200) |
7 | Bijelo Polje | Bugarin Ljubinka | Organski | 6/23-B394 | 05.09.2023. | orah(100) |
8 | Bijelo Polje | Janković Gavro | Organski | 41/23-B398 | 17.10.2023. | orah(50) |
9 | Bijelo Polje | Kojović Gojko | Organski | 19/23-B260 | 26.09.2023. | orah(100) |
10 | Bijelo Polje | Nišavić Božidar | Organski | 21/23-B258 | 26.09.2023. | jabuka(600), orah(300) |
11 | Bijelo Polje | Femić Lazar | Prelazni period | 14/23-B658 | 26.09.2023. | jabuka(1000), orah(130), borovnica(40) |
12 | Bijelo Polje | Leković Ljubiša | Organski | 12/23-B405 | 18.09.2023. | jabuka(1000), šljiva(1000), orah(200) |
13 | Bijelo Polje | Nišavić Donko | Organski | 40/23-B325 | 13.10.2023. | orah(400) |
14 | Bijelo Polje | Nišavić M. Tomislav | Organski | 8/23-B476 | 05.09.2023. | orah(200) |
15 | Bijelo Polje | Vuković M. Vlajko | Organski | 20/23-B606 | 26.09.2023. | jabuka(1500), orah(80) |
16 | Bijelo Polje | Mihailović Trifun | Organski | 15/23-B505 | 26.09.2023. | jabuka(300), orah(30) |
17 | Bijelo Polje | Hajduković Marko | Organski | 1/23-B213 | 05.09.2023. | jabuka(200) |
18 | Bijelo Polje | Borančić Muslija | Organski | 5/23-B351 | 05.09.2023. | aronija(700) |
19 | Bijelo Polje | Nedović Dragoslav | Organski | 38/23-B389 | 13.10.2023. | jabuka(1900), orah(300) |
20 | Bijelo Polje | Nedović R. Dragoslav | Organski | 37/23-B489 | 13.10.2023. | jabuka(1200), orah(60) |
21 | Bijelo Polje | Nišavić Vukoman | Organski | 26/23-B259 | 09.10.2023. | jabuka(400), kruška(200) |
22 | Bijelo Polje | Drašković Nebojša | Organski | 17/23-B396 | 26.09.2023. | jabuka(300), lješnik(450), orah(50) |
23 | Bijelo Polje | Drašković Dragoslav | Organski | 18/23-B285 | 26.09.2023. | jabuka(500), lješnik(100), orah(50), kruška (150), kupina (280) |
24 | Bijelo Polje | Nišavić Slobodan | Organski | 16/23-B423 | 26.09.2023. | jabuka(200), orah(50) |
25 | Bijelo Polje | Šekularac Ivan | Organski | 24/23-B367 | 29.09.2023. | jabuka(600), kruška(1000) |
26 | Bijelo Polje | Bahović Džemal | Organski | 29/23-BS511 | 09.10.2023. | jabuka(200), orah(30) |
27 | Bijelo Polje | Šutović Božidar | Organski | 2/23-B214 | 05.09.2023. | orah(70) |
28 | Bijelo Polje | Jeremić Milo | Organski | 35/23-B339 | 13.10.2023. | jabuka(200), kruška(30), orah(10), malina (1200) |
29 | Bijelo Polje | Bugarin Čedomir | Organski | 3/23-B269 | 05.09.2023. | jabuka(400) |
30 | Bijelo Polje | Šestović Mlađen | Organski | 49/23-Sp692 | 02.11.2023. | med (500) |
31 | Bijelo Polje | Šestović Vuk | Organski | 45/23-BSp443 | 25.10.2023. | med (100) |
32 | Bijelo Polje | Femić Vladan | Organski | 48/23-B526 | 30.10.2023. | dunja(20) |
33 | Bijelo Polje | Mujanović Safet | Organski | 27/23-B615 | 09.10.2023. | orah (50) |
34 | Bijelo Polje | Konatar Veselin | Organski | 34/23-B588 | 13.10.2023. | jabuka(1000), šljiva (500) |
35 | Bijelo Polje | Femić Dragoljub | Prelazni period | 36/23-B679 | 13.10.2023. | orah (85) |
36 | Budva | Medigović Lazar | Organski | 43/23-BP372 | 23.10.2023. | maslinovo ulje (15l) |
37 | Mojkovac | Medojević Miroslav | Organski | 31/23-BP281 | 13.10.2023. | voćni sok od aronije (50l); zalihe voćnog sok od aronije iz 2022. (253l) |
38 | Mojkovac | Medojević Đoko | Organski | 42/23-B517 | 17.10.2023. | mrkva (140), cvekla (120) |
39 | Plužine | Jokanović Vladimir | Organski | 32/23-Sp210 | 13.10.2023. | med(750) |
40 | Plužine | Jokanović Dejan | Organski | 13/23-BSp211 | 18.09.2023. | med(350) |
41 | Pljevlja | Dragašević Žarko | Organski | 7/23-Sp558 | 05.09.2023. | med(800) |
42 | Pljevlja | Soković Budislav | Organski | 50/23-BSp130 | 02.11.2023. | heljda(250), ječam (240), med (150) |
43 | Pljevlja | Lacman Dragan | Organski | 25/23-Sp634 | 09.10.2023. | med(100) |
44 | Podgorica | Šestović Snežana | Organski | 39/23-Sp528 | 13.10.2023. | med (5600) |
45 | Podgorica | Šestović Mile | Organski | 10/23-Sp224 | 18.09.2023. | med(2270) |
46 | Podgorica | Šestović Slaven | Organski | 44/23-Sp643 | 25.10.2023. | med(1000) |
47 | Podgorica | Šestović Nemanja | Organski | 33/23-Sp731 | 13.10.2023. | med(250) |
48 | Šavnik | Ćirović Marko | Organski | 9/23-Sp426 | 18.09.2023. | med (4600) |
49 | Šavnik | Jakić Jugoslav | Organski | 47/23-Sp676 | 23.10.2023. | med (2000) |
50 | Šavnik | Radović Darko | Organski | 46/23-BSp639 | 25.10.2023. | med (750) |
Direktor “Monteorganica” doo
Ivana Vojvodić